暮らし・手続き防災・消防
避難場所一覧
担当:総務課 情報防災係 TEL:0135-42-2181 FAX:0135-42-3583
※災害の種類によっては、避難する場所が変わることもありますので、避難指示が出た場合はその内容に従ってください。
№ | 名 称 | 電話(0135) | 住 所 | 収容人員 | 主な対象地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 家族旅行村管理棟 | 42-4200 | 歌棄町42番地 | ― | 歌棄・沢江地区 |
2 | 家族旅行村センターハウス | ― | 〃 | 130 | |
3 | ふれあいセンターさわえ | ― | 沢江町5番地6 | 50 | 沢江地区 |
4 | 海洋センター | 42-2300 | 浜町1715番地 | 850 | 浜一・旭・浜三・浜五・ 銀座・あけぼの地区 |
5 | 古平中学校 | 42-2557 | 浜町385番地 | 1,652 | 旭・あけぼの・浜三・ 栄町地区 |
6 | 武道館 | ― | 浜町158番地1 | 138 | 浜一地区 |
7 | 文化会館 | 42-2590 | 浜町40番地4 | 1,530 | 銀座・浜五・清住・ 本陣地区 |
8 | 古平小学校 | 42-2138 | 浜町932番地 | 3,065 | |
9 | 中央地区住民集会所 | ― | 浜町660番地 | 163 | 旭・あけぼの・浜三・ 栄町地区 |
10 | 古平高等学校 | 42-2033 | 浜町893番地 | 4,590 | |
11 | 元気プラザ | 42-2182 | 浜町644番地 | 80 | |
12 | 福祉センター | 42-2833 | 浜町711番地 | 580 | |
13 | 漁港会館 | ― | 港町439番地 | 150 | 港町地区(地域によっては小学校、文化会館) |
14 | ふるびら幼児センターみらい | 42-2649 | 丸山町29番地 | 300 | 入船・御崎・丸山・本町・新地・群来地区(地域のよっては、漁港会館に避難) |
15 | 西部地区住民集会所 | ― | 新地町297番地 | 122 | |
16 | ふるびら温泉「しおかぜ」 | 42-2290 | 新地町90番地1 | 150 | |
17 | 沖町住民センター | 42-3844 | 沖町15番地 | 165 | 沖町地区 |
18 | 旧沖町簡易水道浄水場 | ― | 沖町57番地 | 25 | |
19 | 明和地区住民集会所 | ― | 浜町1099番地 | 163 | 鴨居木・泥の木・ 廻り淵地区 |
20 | 上水道浄水場 | 42-3349 | 浜町1161番地 | 50 |
暮らし・手続き
- 住民登録(転入届等)・印鑑登録
- 戸籍(出生届等)
- 国民健康保険・年金
- 税金
- ごみ・衛生・ペット
- パスポート
- 住まい・水道
- 結婚・ご不幸・引越し
- 交通・コミュニティバス
- 防災・消防