暮らし・手続き防災・消防
避難場所一覧
担当:企画課 企画防災係 TEL:0135-48-9836 FAX:0135-42-3583
※災害の種類によっては、避難する場所が変わることもありますので、避難指示が出た場合はその内容に従ってください。
№ | 名 称 | 電話(0135) | 住 所 | 収容人員 | 主な対象地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | れい明会館 | 42-4501 | 歌棄町204番地9 | 330 | 歌棄地区 |
2 | いこいの家 | 42-4300 | 〃 | 195 | |
3 | ふれあいセンターさわえ | ― | 沢江町5番地6 | 67 | 沢江地区 |
4 | 海洋センター | 42-2300 | 浜町1715番地1 | 811 | 浜一・旭・浜三・浜五・ 銀座・あけぼの地区 |
5 | 古平中学校 | 42-2557 | 浜町385番地 | 1,578 | 旭・あけぼの・浜三・ 栄町地区 |
6 | 武道館 | ― | 浜町158番地1 | 209 | 浜一地区 |
7 | 中心拠点誘導複合施設「かなえーる」 | 42-2181 | 浜町50番地 | 477 | 銀座・浜五・清住・ 本陣地区 |
8 | 古平小学校 | 42-2138 | 浜町370番地 | 1,238 | |
9 | ほほえみくらす | 42-2500 | 浜町893-5番地 | 1,500 | 旭・あけぼの・浜三・栄町地区 |
10 | 元気プラザ | 42-2182 | 浜町644番地 | 161 | |
11 | 福祉センター | 42-2833 | 浜町711番地 | 436 | |
12 | 漁港会館 | ― | 港町439番地1 | 212 | 港町地区(地域によっては小学校、複合施設) |
13 | ふるびら幼児センターみらい | 42-2649 | 丸山町29番地 | 278 | 入船・御崎・丸山・本町・新地・群来地区(地域によっては、漁港会館に避難) |
14 | 日本海ふるびら温泉「しおかぜ」 | 42-2290 | 新地町90番地1 | 68 | |
15 | 沖町住民センター | - | 沖町15番地1 | 59 | 沖町地区 |
16 | 明和地区住民集会所 | ― | 浜町1099番地54 | 60 | 鴨居木・泥の木・ 廻り淵地区 |
17 | 多機能型地域住民活性化ステーション結(ゆい) | 41-2052 | 浜町15番地1 | 45 | 浜一地区 |
暮らし・手続き
- 住民登録(転入届等)・印鑑登録・マイナンバーカード
- 戸籍(出生届等)
- 国民健康保険・年金
- 税金
- ごみ・衛生・ペット
- パスポート
- 住まい・水道
- 結婚・ご不幸・引越し
- 交通・コミュニティバス等
- 防災・消防
- 移住・定住
- 空き家