町政情報町議会
議員名簿
担当:議会事務局 TEL:0135-42-2170 FAX:0135-42-3040
◎議員定数 | 10名 |
◎任期 | (自)令和元年5月1日 (至)令和5年4月30日 |
◎議会構成 | 日本共産党1名、無所属9名 |
◎会派 | なし(※1) |
議席番号 | 10 | ![]() |
氏名 | 堀 清(ほり きよし) | |
役職 | 議長 | |
期数 | 5期 | |
生年月日 | 昭和31年12月03日 | |
党派 | 無所属 | |
所属委員会 | 広報編集常任委員(その他オブザーバー) |
議席番号 | 7 | ![]() |
氏名 | 岩間 修身(いわま おさむ) | |
役職 | 副議長 | |
期数 | 6期 | |
生年月日 | 昭和18年02月02日 | |
党派 | 無所属 | |
所属委員会 | 総務文教常任委員 産業建設常任委員 |
議席番号 | 1 | ![]() |
氏名 | 木村 輔宏(きむら すけひろ) | |
役職 | 議員 | |
期数 | 7期 | |
生年月日 | 昭和16年09月25日 | |
党派 | 無所属 | |
所属委員会 | 総務文教常任委員 産業建設常任委員 |
議席番号 | 2 | ![]() |
氏名 | 逢見 輝續(おおみ てるつぐ) | |
役職 | 議員 | |
期数 | 7期 | |
生年月日 | 昭和20年07月09日 | |
党派 | 無所属 | |
所属委員会 | 総務文教常任副委員長 産業建設常任委員 |
議席番号 | 3 | ![]() |
氏名 | 真貝 政昭(しんかい まさあき) | |
役職 | 議員 | |
期数 | 10期 | |
生年月日 | 昭和27年02月25日 | |
党派 | 日本共産党 | |
所属委員会 | 総務文教常任委員 議会運営委員 |
議席番号 | 4 | ![]() |
氏名 | 寶福 勝哉(ほうふく かつや) | |
役職 | 議員 | |
期数 | 2期 | |
生年月日 | 昭和53年02月14日 | |
党派 | 無所属 | |
所属委員会 | 広報編集常任委員長 産業建設常任委員 議会運営委員 |
議席番号 | 5 | ![]() |
氏名 | 梅野 史朗(うめの しろう) | |
役職 | 議員 | |
期数 | 1期 | |
生年月日 | 昭和36年02月16日 | |
党派 | 無所属 | |
所属委員会 | 広報編集常任副委員長 産業建設常任委員 |
議席番号 | 6 | ![]() |
氏名 | 髙野 俊和(たかの としかず) | |
役職 | 議員 | |
期数 | 5期 | |
生年月日 | 昭和23年10月9日 | |
党派 | 無所属 | |
所属委員会 | 産業建設常任委員長 議会運営副委員長 総務文教常任委員 |
議席番号 | 8 | ![]() |
氏名 | 山口 明生(やまぐち あきお) | |
役職 | 議員 | |
期数 | 2期 | |
生年月日 | 昭和38年02月23日 | |
党派 | 無所属 | |
所属委員会 | 総務文教常任委員長 広報編集常任委員 議会運営委員 |
議席番号 | 9 | ![]() |
氏名 | 工藤 澄男(くどう すみお) | |
役職 | 議員 | |
期数 | 5期 | |
生年月日 | 昭和20年09月17日 | |
党派 | 無所属 | |
所属委員会 | 議会運営委員長 産業建設常任副委員長 総務文教常任委員 |
※1)会派は、町政に対する同じ意見や考え方を持った議員が集まって、議会活動を行うために結成された団体のことです。
町政情報
- 選挙管理委員会
- 地域活性化起業人
- 地域おこし協力隊
- 北海道日本ハムファイターズ応援大使
- 企業版ふるさと納税
- まちの概要
- 役場組織・行政資料等
- 町議会
- まちの広報誌
- ふるさと納税
- 町内会
- ふるびら会
- 古平町150年記念ホームページ